Employee compliance
Employee compliance
Rows mirror employee master: core fields plus insurance, licence, Aadhaar and PAN upload and status columns.
Showing 0 to 0 of 0 records
| Emp ID | Name | Joining date | Age | Designation | Insurance upload (yes/no) | Insurance expiry (Active/Inactive) | Driver licence upload (yes/no) | Driver licence expiry (active/inactive) | Aadhaar upload (yes/no) | PAN upload (yes/no) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-2026-1001 | Vikas Nagawade | 08/03/2019 | 26 | Trade supervisor | No | Active | Yes | Active | Yes | No |
| EMP-2026-1002 | Neha Kulkarni | 09/04/2020 | 31 | Warehouse lead | Yes | Active | No | Active | Yes | Yes |
| EMP-2026-1003 | Rohit Verma | 10/05/2021 | 36 | Finance approver | Yes | Active | Yes | Active | No | No |
| EMP-2026-1004 | Sunil Patil | 11/06/2022 | 41 | Compliance officer | No | Active | No | Inactive | Yes | Yes |
| EMP-2026-1005 | Anjali Kulkarni | 12/07/2019 | 46 | Shift supervisor | Yes | Inactive | Yes | Active | Yes | No |
| EMP-2026-1006 | Imran Shaikh | 13/08/2020 | 29 | Documentation | Yes | Active | No | Active | Yes | Yes |
| EMP-2026-1007 | Priya Menon | 14/09/2021 | 34 | Logistics executive | No | Active | Yes | Active | Yes | No |
| EMP-2026-1008 | Amit Joshi | 15/10/2022 | 39 | QC analyst | Yes | Active | No | Inactive | No | Yes |
| EMP-2026-1009 | Kavita Nair | 16/11/2019 | 44 | Store keeper | Yes | Active | Yes | Active | Yes | No |
| EMP-2026-1010 | Deepak Rao | 17/12/2020 | 27 | HR associate | No | Inactive | No | Active | Yes | Yes |
| EMP-2026-1011 | Sneha Iyer | 18/03/2021 | 32 | Safety officer | Yes | Active | Yes | Active | Yes | No |
| EMP-2026-1012 | Manoj Phadke | 19/04/2022 | 37 | Export executive | Yes | Active | No | Inactive | Yes | Yes |
25 rows per page
