Export trades
Listing, filters, and create — open a row for the sample trade workspace
Export trades
Showing 0 to 0 of 0 records
| Trade | Company | Counterparty | Product | Qty | Terms | Workflow stage | Total amount | Received | Outstanding | Last event | Inventory site | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-EXP-2026-0142 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Royal Spice Trading | Basmati Rice | 1120 MT | FOB Nhava Sheva | Export documents | 4,12,00,000.00 | 57,68,000.00 | 3,54,32,000.00 | May 12, 16:40 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-0097 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Cumin · FCL | 42 MT | CIF Jebel Ali | In transit | 88,00,000.00 | 36,96,000.00 | 51,04,000.00 | May 12, 14:05 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-0031 | AdarshAgri FPO | Mahavir Foods | Red Chilli | 260 MT | EXW Nashik | PO confirmed | 1,56,00,000.00 | 65,52,000.00 | 90,48,000.00 | May 11, 19:18 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-0188 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Basmati Rice | 500 MT | CFR Rotterdam | Commercial invoice | 3,05,00,000.00 | 1,28,10,000.00 | 1,76,90,000.00 | May 09, 22:41 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-0358 | Adarsh Agritech | Al Noor Trading LLC | Wheat | 1500 MT | FOB Nhava Sheva | Payment / closed | 8,90,00,000.00 | 2,49,20,000.00 | 6,40,80,000.00 | May 05, 12:00 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-0277 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Turmeric | 180 MT | FOB Nhava Sheva | Packing | 1,24,00,000.00 | 60,76,000.00 | 63,24,000.00 | May 11, 13:44 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-0399 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Red Chilli | 130 MT | FOB Nhava Sheva | Shared with buyer | 97,00,000.00 | 61,11,000.00 | 35,89,000.00 | May 12, 17:50 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4217 | AdarshAgri FPO | Balaji Agro | Wheat | 133 MT | CIF Jebel Ali | PO confirmed | 49,00,000.00 | 27,44,000.00 | 21,56,000.00 | May 2, 08:11 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4234 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Mahavir Foods | Turmeric | 146 MT | CFR Rotterdam | Commercial invoice | 56,00,000.00 | 27,44,000.00 | 28,56,000.00 | May 3, 08:12 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4251 | Adarsh Agritech | Royal Spice Trading | Chana | 159 FCL eq. | EXW Nashik | Shipment planning | 63,00,000.00 | 26,46,000.00 | 36,54,000.00 | May 4, 08:13 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-4268 | AdarshAgri FPO | Al Noor Trading LLC | Red Chilli | 172 MT | FOB Nhava Sheva | Packing | 70,00,000.00 | 39,20,000.00 | 30,80,000.00 | May 5, 08:14 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4285 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Balaji Agro | Cumin | 185 MT | CIF Jebel Ali | Container booked | 77,00,000.00 | 43,12,000.00 | 33,88,000.00 | May 6, 08:15 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4302 | Adarsh Agritech | Mahavir Foods | Basmati Rice | 198 FCL eq. | CFR Rotterdam | Loaded | 84,00,000.00 | 29,40,000.00 | 54,60,000.00 | May 7, 08:16 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-4319 | AdarshAgri FPO | Royal Spice Trading | Wheat | 211 MT | EXW Nashik | Export documents | 91,00,000.00 | 19,11,000.00 | 71,89,000.00 | May 8, 08:17 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4336 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Turmeric | 224 MT | FOB Nhava Sheva | Shared with buyer | 98,00,000.00 | 61,74,000.00 | 36,26,000.00 | May 9, 08:18 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4353 | Adarsh Agritech | Balaji Agro | Chana | 237 FCL eq. | CIF Jebel Ali | In transit | 1,05,00,000.00 | 36,75,000.00 | 68,25,000.00 | May 10, 08:19 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-4370 | AdarshAgri FPO | Mahavir Foods | Red Chilli | 250 MT | CFR Rotterdam | Payment / closed | 1,12,00,000.00 | 62,72,000.00 | 49,28,000.00 | May 11, 08:20 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4387 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Royal Spice Trading | Cumin | 263 MT | EXW Nashik | Proforma issued | 1,19,00,000.00 | 16,66,000.00 | 1,02,34,000.00 | May 12, 08:21 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4404 | Adarsh Agritech | Al Noor Trading LLC | Basmati Rice | 276 FCL eq. | FOB Nhava Sheva | PO confirmed | 1,26,00,000.00 | 70,56,000.00 | 55,44,000.00 | May 13, 08:22 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-4421 | AdarshAgri FPO | Balaji Agro | Wheat | 289 MT | CIF Jebel Ali | Commercial invoice | 1,33,00,000.00 | 37,24,000.00 | 95,76,000.00 | May 14, 08:23 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4438 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Mahavir Foods | Turmeric | 302 MT | CFR Rotterdam | Shipment planning | 1,40,00,000.00 | 68,60,000.00 | 71,40,000.00 | May 15, 08:24 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4455 | Adarsh Agritech | Royal Spice Trading | Chana | 315 FCL eq. | EXW Nashik | Packing | 1,47,00,000.00 | 61,74,000.00 | 85,26,000.00 | May 16, 08:25 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-4472 | AdarshAgri FPO | Al Noor Trading LLC | Red Chilli | 328 MT | FOB Nhava Sheva | Container booked | 1,54,00,000.00 | 86,24,000.00 | 67,76,000.00 | May 17, 08:26 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4489 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Balaji Agro | Cumin | 341 MT | CIF Jebel Ali | Loaded | 1,61,00,000.00 | 1,01,43,000.00 | 59,57,000.00 | May 18, 08:27 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4506 | Adarsh Agritech | Mahavir Foods | Basmati Rice | 354 FCL eq. | CFR Rotterdam | Export documents | 1,68,00,000.00 | 47,04,000.00 | 1,20,96,000.00 | May 19, 08:28 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-4523 | AdarshAgri FPO | Royal Spice Trading | Wheat | 367 MT | EXW Nashik | Shared with buyer | 1,75,00,000.00 | 49,00,000.00 | 1,26,00,000.00 | May 20, 08:29 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4540 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Turmeric | 380 MT | FOB Nhava Sheva | In transit | 1,82,00,000.00 | 25,48,000.00 | 1,56,52,000.00 | May 21, 08:30 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4557 | Adarsh Agritech | Balaji Agro | Chana | 393 FCL eq. | CIF Jebel Ali | Payment / closed | 1,89,00,000.00 | 39,69,000.00 | 1,49,31,000.00 | May 22, 08:31 | Pune Central Warehouse | |
| TD-EXP-2026-4574 | AdarshAgri FPO | Mahavir Foods | Red Chilli | 406 MT | CFR Rotterdam | Proforma issued | 1,96,00,000.00 | 27,44,000.00 | 1,68,56,000.00 | May 23, 08:32 | Nashik Agro Storage | |
| TD-EXP-2026-4591 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Royal Spice Trading | Cumin | 419 MT | EXW Nashik | PO confirmed | 2,03,00,000.00 | 71,05,000.00 | 1,31,95,000.00 | May 24, 08:33 | Mumbai Export Hub | |
| TD-EXP-2026-4608 | Adarsh Agritech | Al Noor Trading LLC | Basmati Rice | 432 FCL eq. | FOB Nhava Sheva | Commercial invoice | 2,10,00,000.00 | 44,10,000.00 | 1,65,90,000.00 | May 25, 08:34 | Pune Central Warehouse |
25 rows per page
