Vehicle compliance
Vehicle compliance
Rows mirror vehicle master: type, registration, driver, PUC and insurance expiry status (Active/Inactive), fitness certificate on file (Yes/No), and scheduled service status (Active/Inactive) from next due date.
Showing 0 to 0 of 0 records
| Vehicle type | Registration number | Driver name | PUC (expiry) (Active/Inactive) | Fitness certificate upload | Insurance expiry (Active/Inactive) | Service (Active/Inactive) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reefer truck | MH-12-AB-1000 | Ganesh Kadam | Active | Yes | Active | Active |
| Flatbed | MH-12-AB-1001 | Ravi Shinde | Active | No | Active | Active |
| Tanker | MH-12-AB-1002 | Suresh Patil | Inactive | Yes | Active | Inactive |
| Pickup van | MH-12-AB-1003 | Anwar Shaikh | Active | Yes | Inactive | Active |
| Container trailer | MH-12-AB-1004 | Vikas Nagawade | Active | Yes | Active | Active |
| Reefer truck | MH-12-AB-1005 | Ganesh Kadam | Active | No | Active | Active |
| Flatbed | MH-12-AB-1006 | Ravi Shinde | Active | Yes | Active | Inactive |
| Tanker | MH-12-AB-1007 | Suresh Patil | Inactive | Yes | Inactive | Active |
| Pickup van | MH-12-AB-1008 | Anwar Shaikh | Active | Yes | Active | Active |
| Container trailer | MH-12-AB-1009 | Vikas Nagawade | Active | No | Active | Active |
| Reefer truck | MH-12-AB-1010 | Ganesh Kadam | Active | Yes | Active | Inactive |
| Flatbed | MH-12-AB-1011 | Ravi Shinde | Active | Yes | Inactive | Active |
25 rows per page
