Shipment master
Master data · search, filter, export · table or card view
Shipment master
Master data is shared across trades; changes are audit logged.
Showing 0 to 0 of 0 records
| Profile code | Profile name | Port of loading | Port of discharge | Destination country | Incoterm | Default liner | Container type | Freight terms | Est. transit (days) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-0041 | Basmati FOB JNPT — Jebel Ali | JNPT (Nhava Sheva) | Jebel Ali | United Arab Emirates | FOB | Maersk | 40 HC dry | Freight collect | 12 | |
| SR-0042 | Container wheat Mundra — Colombo | Mundra | Colombo | Sri Lanka | CFR | MSC | 20 DV dry | Freight prepaid | 9 | |
| SR-0043 | Spices LCL Mumbai — Singapore | Nhava Sheva CFS | Singapore | Singapore | CIF | CMA CGM | LCL consolidation | Freight prepaid | 7 | |
| SR-0044 | Chana bulk Hazira — Durban | Hazira | Durban | South Africa | CIF | Hapag-Lloyd | Bulk break-bulk | Freight prepaid | 18 | |
| SR-0045 | Turmeric FCL NSA — Rotterdam | JNPT (Nhava Sheva) | Rotterdam | Netherlands | FOB | ONE | 40 HC dry | Freight collect | 28 | |
| SR-0046 | Cumin JNPT — Los Angeles | JNPT (Nhava Sheva) | Los Angeles | United States | CIF | ZIM | 40 HC reefer | Freight prepaid | 35 | |
| SR-0047 | Basmati FOB JNPT — Jebel Ali | JNPT (Nhava Sheva) | Jebel Ali | United Arab Emirates | FOB | Maersk | 40 HC dry | Freight collect | 12 | |
| SR-0048 | Container wheat Mundra — Colombo | Mundra | Colombo | Sri Lanka | CFR | MSC | 20 DV dry | Freight prepaid | 9 | |
| SR-0049 | Spices LCL Mumbai — Singapore | Nhava Sheva CFS | Singapore | Singapore | CIF | CMA CGM | LCL consolidation | Freight prepaid | 7 | |
| SR-0050 | Chana bulk Hazira — Durban | Hazira | Durban | South Africa | CIF | Hapag-Lloyd | Bulk break-bulk | Freight prepaid | 18 | |
| SR-0051 | Turmeric FCL NSA — Rotterdam | JNPT (Nhava Sheva) | Rotterdam | Netherlands | FOB | ONE | 40 HC dry | Freight collect | 28 | |
| SR-0052 | Cumin JNPT — Los Angeles | JNPT (Nhava Sheva) | Los Angeles | United States | CIF | ZIM | 40 HC reefer | Freight prepaid | 35 |
25 rows per page
SR-0041
ReviewBasmati FOB JNPT — Jebel Ali · FOB
SR-0042
ActiveWheat Mundra — Colombo · CFR
SR-0043
ReviewSpices LCL Mumbai — Singapore · CIF
SR-0044
ActiveChana Hazira — Durban · CIF
SR-0045
ReviewTurmeric NSA — Rotterdam · FOB
SR-0046
ActiveCumin JNPT — Los Angeles · CIF
SR-0047
ReviewBasmati FOB JNPT — Jebel Ali · FOB
SR-0048
ActiveWheat Mundra — Colombo · CFR
SR-0049
ReviewSpices LCL Mumbai — Singapore · CIF
SR-0050
ActiveChana Hazira — Durban · CIF
SR-0051
ReviewTurmeric NSA — Rotterdam · FOB
SR-0052
ActiveCumin JNPT — Los Angeles · CIF
