Domestic trades
Listing, filters, and create — open a row for the sample trade workspace
Domestic trades
Showing 0 to 0 of 0 records
| Trade | Company | Counterparty | Product | Qty | Terms | Workflow stage | Trade value | Last event | Inventory site | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-DOM-2026-0088 | Adarsh Agritech | Balaji Agro | Wheat | 880 MT | FOR Mumbai | Vehicle planning | 64,00,000.00 | May 12, 11:22 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-0204 | Adarsh Agritech | Mahavir Foods | Turmeric | 120 MT | Ex-Mumbai Hub | Closure | 38,00,000.00 | May 10, 09:00 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-0155 | AdarshAgri FPO | Balaji Agro | Chana | 340 MT | Ex-Nashik | Dispatch | 51,00,000.00 | May 12, 07:55 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-0299 | AdarshAgri FPO | Adarsh Agritech | Cumin | 55 MT | Delivered CHA yard | Sample | 6,34,000.00 | May 08, 17:30 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-0330 | Adarsh Agritech | Balaji Agro | Red Chilli | 95 MT | FOR Pune | Stock allocation | 44,00,000.00 | May 12, 10:11 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-0388 | Adarsh Agritech | Balaji Agro | Basmati Rice | 210 MT | FOR Mumbai | Loading verify | 1,12,00,000.00 | May 12, 05:18 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-0366 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Mahavir Foods | Wheat | 600 MT | Ex-Mumbai Hub | Invoice & docs | 1,78,00,000.00 | May 12, 12:40 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4217 | AdarshAgri FPO | Balaji Agro | Wheat | 133 MT | Ex-Mumbai Hub | PO | 49,00,000.00 | May 2, 08:11 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4234 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Mahavir Foods | Turmeric | 146 MT | Ex-Nashik | Stock allocation | 56,00,000.00 | May 3, 08:12 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4251 | Adarsh Agritech | Royal Spice Trading | Chana | 159 FCL eq. | Delivered CHA yard | Vehicle planning | 63,00,000.00 | May 4, 08:13 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-4268 | AdarshAgri FPO | Al Noor Trading LLC | Red Chilli | 172 MT | FOR Pune | Loading verify | 70,00,000.00 | May 5, 08:14 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4285 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Balaji Agro | Cumin | 185 MT | Ex-Mumbai Hub | Invoice & docs | 77,00,000.00 | May 6, 08:15 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4302 | Adarsh Agritech | Mahavir Foods | Basmati Rice | 198 FCL eq. | Ex-Nashik | Dispatch | 84,00,000.00 | May 7, 08:16 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-4319 | AdarshAgri FPO | Royal Spice Trading | Wheat | 211 MT | Delivered CHA yard | Delivery | 91,00,000.00 | May 8, 08:17 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4336 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Turmeric | 224 MT | FOR Pune | GRN & acceptance | 98,00,000.00 | May 9, 08:18 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4353 | Adarsh Agritech | Balaji Agro | Chana | 237 FCL eq. | Ex-Mumbai Hub | Payment | 1,05,00,000.00 | May 10, 08:19 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-4370 | AdarshAgri FPO | Mahavir Foods | Red Chilli | 250 MT | Ex-Nashik | Closure | 1,12,00,000.00 | May 11, 08:20 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4387 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Royal Spice Trading | Cumin | 263 MT | Delivered CHA yard | Sample | 1,19,00,000.00 | May 12, 08:21 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4404 | Adarsh Agritech | Al Noor Trading LLC | Basmati Rice | 276 FCL eq. | FOR Pune | PO | 1,26,00,000.00 | May 13, 08:22 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-4421 | AdarshAgri FPO | Balaji Agro | Wheat | 289 MT | Ex-Mumbai Hub | Stock allocation | 1,33,00,000.00 | May 14, 08:23 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4438 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Mahavir Foods | Turmeric | 302 MT | Ex-Nashik | Vehicle planning | 1,40,00,000.00 | May 15, 08:24 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4455 | Adarsh Agritech | Royal Spice Trading | Chana | 315 FCL eq. | Delivered CHA yard | Loading verify | 1,47,00,000.00 | May 16, 08:25 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-4472 | AdarshAgri FPO | Al Noor Trading LLC | Red Chilli | 328 MT | FOR Pune | Invoice & docs | 1,54,00,000.00 | May 17, 08:26 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4489 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Balaji Agro | Cumin | 341 MT | Ex-Mumbai Hub | Dispatch | 1,61,00,000.00 | May 18, 08:27 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4506 | Adarsh Agritech | Mahavir Foods | Basmati Rice | 354 FCL eq. | Ex-Nashik | Delivery | 1,68,00,000.00 | May 19, 08:28 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-4523 | AdarshAgri FPO | Royal Spice Trading | Wheat | 367 MT | Delivered CHA yard | GRN & acceptance | 1,75,00,000.00 | May 20, 08:29 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4540 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Al Noor Trading LLC | Turmeric | 380 MT | FOR Pune | Payment | 1,82,00,000.00 | May 21, 08:30 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4557 | Adarsh Agritech | Balaji Agro | Chana | 393 FCL eq. | Ex-Mumbai Hub | Closure | 1,89,00,000.00 | May 22, 08:31 | Pune Central Warehouse | |
| TD-DOM-2026-4574 | AdarshAgri FPO | Mahavir Foods | Red Chilli | 406 MT | Ex-Nashik | Sample | 1,96,00,000.00 | May 23, 08:32 | Nashik Agro Storage | |
| TD-DOM-2026-4591 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | Royal Spice Trading | Cumin | 419 MT | Delivered CHA yard | PO | 2,03,00,000.00 | May 24, 08:33 | Mumbai Export Hub | |
| TD-DOM-2026-4608 | Adarsh Agritech | Al Noor Trading LLC | Basmati Rice | 432 FCL eq. | FOR Pune | Stock allocation | 2,10,00,000.00 | May 25, 08:34 | Pune Central Warehouse |
25 rows per page
