Ledger
Open · trade-tagged
₹ 284 Lakhs
> 90 d exposure
₹ 18.2 L
MTD settlements
₹ 410 Lakhs
FX reval (USD)
₹ 3.4 L
Ledger
Use the dropdowns to narrow by buyer, supplier, and product; lines stay voucher- and trade-tagged.
Showing 0 to 0 of 0 records
| Voucher | Entity | Trade | Buyer | Supplier | Product | Account | Dr | Cr | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-AG-26-5001 | AdarshAgri FPO | TD-EXP-2026-3009 | Balaji Agro | Godavari Rice Mills | Wheat | COGS | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5002 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | TD-DOM-2026-3018 | Mahavir Foods | Sangli Agro Inputs | Turmeric | Debtors | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5003 | Adarsh Agritech | TD-EXP-2026-3027 | Royal Spice Trading | Bulk Spices Hub | Chana | Creditors | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5004 | AdarshAgri FPO | TD-DOM-2026-3036 | Al Noor Trading LLC | Mandi co-op Nashik | Red Chilli | Inventory | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5005 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | TD-EXP-2026-3045 | Balaji Agro | Godavari Rice Mills | Cumin | COGS | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5006 | Adarsh Agritech | TD-DOM-2026-3054 | Mahavir Foods | Sangli Agro Inputs | Basmati Rice | Debtors | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5007 | AdarshAgri FPO | TD-EXP-2026-3063 | Royal Spice Trading | Bulk Spices Hub | Wheat | Creditors | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5008 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | TD-DOM-2026-3072 | Al Noor Trading LLC | Mandi co-op Nashik | Turmeric | Inventory | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5009 | Adarsh Agritech | TD-EXP-2026-3081 | Balaji Agro | Godavari Rice Mills | Chana | COGS | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5010 | AdarshAgri FPO | TD-DOM-2026-3090 | Mahavir Foods | Sangli Agro Inputs | Red Chilli | Debtors | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5011 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | TD-EXP-2026-3099 | Royal Spice Trading | Bulk Spices Hub | Cumin | Creditors | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5012 | Adarsh Agritech | TD-DOM-2026-3108 | Al Noor Trading LLC | Mandi co-op Nashik | Basmati Rice | Inventory | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5013 | AdarshAgri FPO | TD-EXP-2026-3117 | Balaji Agro | Godavari Rice Mills | Wheat | COGS | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5014 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | TD-DOM-2026-3126 | Mahavir Foods | Sangli Agro Inputs | Turmeric | Debtors | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5015 | Adarsh Agritech | TD-EXP-2026-3135 | Royal Spice Trading | Bulk Spices Hub | Chana | Creditors | 125,000 | 0 | |
| JV-AG-26-5016 | AdarshAgri FPO | TD-DOM-2026-3144 | Al Noor Trading LLC | Mandi co-op Nashik | Red Chilli | Inventory | 0 | 125,000 | |
| JV-AG-26-5017 | AdarshAgri Global Pvt Ltd | TD-EXP-2026-3153 | Balaji Agro | Godavari Rice Mills | Cumin | COGS | 125,000 | 0 |
25 rows per page
