Trade command center
Trade command center.
Single pane for trade health, bottlenecks, cash exposure and export movement — drill to trade workspaces for execution.
Open export cockpit
| Trade ID | Trade Type | Buyer | Products | Qty | Current Workflow Stage | Inventory Status | Dispatch Status | Payment Status | Profitability | Assigned Executive | Last Activity | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-EXP-2026-0142 | Export | Royal Spice Trading | Basmati Rice | 1120 MT | Documents | Reserved | Vessel booking | LC advised | 11.8% | Vikas Nagawade | May 12 16:40 | |
| TD-EXP-2026-0097 | Export | Al Noor Trading LLC | Cumin · FCL | 42 MT | Dispatch | Stuffed | Gate pass issued | Advance received | 9.4% | Rohit Verma | May 12 14:05 | |
| TD-DOM-2026-0088 | Domestic | Balaji Agro | Wheat | 880 MT | Packing | Available | Weighbridge | Credit 7d | 6.1% | Neha Kulkarni | May 12 11:22 | |
| TD-EXP-2026-0031 | Export | Mahavir Foods | Red Chilli | 260 MT | Purchase firm | Inward GRN | Not scheduled | Supplier bill open | 7.9% | Vikas Nagawade | May 11 19:18 | |
| TD-DOM-2026-0204 | Domestic | Mahavir Foods | Turmeric | 120 MT | Closed | Released | Delivered FOR | Paid | 5.2% | Rohit Verma | May 10 09:00 | |
| TD-EXP-2026-0188 | Export | Al Noor Trading LLC | Basmati Rice | 500 MT | Invoiced | Shipped | On board | Sight 98% | 10.6% | Neha Kulkarni | May 09 22:41 | |
| TD-DOM-2026-0155 | Domestic | Balaji Agro | Chana | 340 MT | Dispatch | Allocated | Truck MH-14-TR-441 | Part paid | 4.8% | Vikas Nagawade | May 12 07:55 | |
| TD-EXP-2026-0110 | Export | Royal Spice Trading | Wheat | 2000 MT | Documents | QC hold | Delay 1.5d | LC amend pending | 8.1% | Rohit Verma | May 12 06:10 | |
| TD-EXP-2026-0277 | Export | Al Noor Trading LLC | Turmeric | 180 MT | Packing | Available | Container pending | Open | 12.3% | Neha Kulkarni | May 11 13:44 | |
| TD-DOM-2026-0299 | Domestic | Adarsh Agritech | Cumin | 55 MT | Closed | Released | Rail rake closed | Paid | 6.0% | Vikas Nagawade | May 08 17:30 | |
| TD-EXP-2026-0312 | Export | Mahavir Foods | Basmati Rice | 720 MT | Dispatch | Reserved | CY cut-off 18h | CAD open | 9.9% | Rohit Verma | May 12 15:02 | |
| TD-DOM-2026-0330 | Domestic | Balaji Agro | Red Chilli | 95 MT | Purchase firm | In transit | ETA hub today | Supplier NEFT | 5.5% | Neha Kulkarni | May 12 10:11 | |
| TD-EXP-2026-0344 | Export | Royal Spice Trading | Chana | 400 MT | Documents | Available | SI submitted | 10% advance | 7.2% | Vikas Nagawade | May 11 08:06 | |
| TD-EXP-2026-0358 | Export | Al Noor Trading LLC | Wheat | 1500 MT | Closed | Released | B/L surrendered | Settled | 6.8% | Rohit Verma | May 05 12:00 | |
| TD-DOM-2026-0366 | Domestic | Mahavir Foods | Wheat | 600 MT | Invoiced | Stuffed | E-way active | Due May 20 | 5.9% | Neha Kulkarni | May 12 12:40 | |
| TD-EXP-2026-0377 | Export | Royal Spice Trading | Turmeric | 90 MT | Packing | Reserved | Labelling | LC OK | 11.1% | Vikas Nagawade | May 12 09:33 | |
| TD-DOM-2026-0388 | Domestic | Balaji Agro | Basmati Rice | 210 MT | Dispatch | Allocated | Loading Mumbai Hub | Credit hold review | 4.2% | Rohit Verma | May 12 05:18 | |
| TD-EXP-2026-0399 | Export | Al Noor Trading LLC | Red Chilli | 130 MT | Documents | Partial | Phyto gap | Dispute watch | 8.4% | Neha Kulkarni | May 12 17:50 |
20 rows per page
Open trade workspace
